인증심사원
분야 | 유형 | 과정명 | 시간 | 비용 | 고용보험 환급 | 일정 및 장소 |
품질 | 온/오프라인 | ISO 9001 인증심사원 (KAR & CQI IRCA 승인) | 5일 | 140만원 | 유형별 상이 | 확인하기 |
품질 | 오프라인 | ISO 9001 Lead Auditor (English course) | 5일 | 180만원 | 불가 | 확인하기 |
환경 | 오프라인 | ISO 14001 인증심사원 (KAR & CQI IRCA 승인) | 5일 | 140만원 | 서울: 가능/ 부산: 불가 | 확인하기 |
안전보건 | 온/오프라인 | ISO 45001 인증심사원 (CQI IRCA 승인) | 5일 | 140만원 | 유형별 상이 | 확인하기 |
식품안전 | 온/오프라인 | FSSC/ISO 22000 인증심사원 (KAR & FSSC & CQI IRCA 승인) | 5일 | 140만원 | 불가 | 확인하기 |
의료기기 | 오프라인 | ISO 13485 인증심사원 (CQI IRCA 승인) | 5일 | 140만원 | 불가 | 확인하기 |
에너지 | 오프라인 | ISO 50001 인증심사원 (KAR 승인) | 5일 | 130만원 | 불가 | 확인하기 |
사업연속성 | 오프라인 | ISO 22301 인증심사원 (KAR 승인) | 5일 | 130만원 | 불가 | 확인하기 |
정보보안 | 온/오프라인 | ISO 27001 인증심사원 (CQI IRCA 승인) | 5일 | 150만원 | 불가 | 확인하기 |
정보보안 | 오프라인 | ISO 27701 인증심사원 | 3일 | 100만원 | 불가 | 확인하기 |
정보보안 | 오프라인 | ISO 27017 인증심사원 | 3일 | 100만원 | 불가 | 확인하기 |
정보보안 | 오프라인 | ISO/IEC 20000 인증심사원 (AMPG 승인) | 2일 | 100만원 | 불가 | 확인하기 |
심사원 자격전환
분야 | 유형 | 과정명 | 시간 | 비용 | 고용보험 환급 | 일정 및 장소 |
품질 | 오프라인 | ISO 9001:2015 심사원 자격전환 (CQI IRCA 승인) | 2일 | 50만원 | 불가 | 확인하기 |
품질 | 오프라인 | ISO 9001:2015 심사원 자격전환 (KAR 승인) | 2일 | 50만원 | 불가 | 확인하기 |
환경 | 오프라인 | ISO 14001:2015 심사원 자격전환 (CQI IRCA 승인) | 2일 | 50만원 | 불가 | 확인하기 |
환경 | 오프라인 | ISO 14001:2015 심사원 자격전환 (KAR 승인) | 2일 | 50만원 | 불가 | 확인하기 |
식품안전 | 오프라인 | ISO 22000:2018 심사원 자격전환 (KAR승인) | 1일 | 50만원 | 불가 | 확인하기 |
안전보건 | 오프라인 | ISO 45001:2018 심사원 자격전환 (CQI IRCA 승인) | 2일 | 50만원 | 불가 | 확인하기 |
안전보건 | 오프라인 | ISO 45001:2018 심사원 자격전환 (KAR 승인) | 2일 | 50만원 | 불가 | 확인하기 |